Klassement
A ploeg
4e van 14 · 16 ptn| # | Ploeg | G | +/− | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8-1-0 | +31 | 25 | |
| 2 | 8 | 7-1-0 | +25 | 22 | |
| 3 | 8 | 6-1-1 | +20 | 19 | |
| 4 | 8 | 5-1-2 | +12 | 16 | |
| 5 | 7 | 4-1-2 | +4 | 13 | |
| 6 | 8 | 3-1-4 | -4 | 10 | |
| 6 | 7 | 3-1-3 | +2 | 10 | |
| 8 | 8 | 3-0-5 | -1 | 9 | |
| 9 | 9 | 2-1-6 | -13 | 7 | |
| 9 | 8 | 2-1-5 | -25 | 7 | |
| 11 | 8 | 2-0-6 | -13 | 6 | |
| 12 | 8 | 1-1-6 | -19 | 4 | |
| 13 | 8 | 1-0-7 | -19 | 3 | |
| 14 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
