Klassement
A ploeg
3e van 14 · 10 ptn| # | Ploeg | G | +/− | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6-0-0 | +19 | 18 | |
| 2 | 4 | 4-0-0 | +10 | 12 | |
| 3 | 5 | 3-1-1 | +8 | 10 | |
| 3 | 4 | 3-1-0 | +5 | 10 | |
| 5 | 6 | 2-1-3 | -1 | 7 | |
| 6 | 4 | 2-0-2 | +4 | 6 | |
| 6 | 5 | 2-0-3 | -2 | 6 | |
| 6 | 3 | 2-0-1 | +5 | 6 | |
| 9 | 4 | 1-0-3 | -8 | 3 | |
| 9 | 4 | 1-0-3 | -7 | 3 | |
| 9 | 4 | 1-0-3 | -3 | 3 | |
| 12 | 5 | 0-1-4 | -20 | 1 | |
| 13 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 0-0-4 | -10 | 0 |
